- Corretora de Valores >
- Abra sua Conta >
- Custo em Transações >
- Segmento Bovespa
Segmento Bovespa
1. Taxa de Registro
1a) Renda Variável
| Negociação | Liquidação | Registro | TOTAL | |
| Mercado a vista |
||||
| Pessoas físicas e demais investidores | 0,0285% | 0,006% | - | 0,0345% |
| Fundos e Clubes de Investimento | 0,019% | 0,006% | - | 0,025% |
| Day-trade (para todos os investidores) | 0,019% | 0,006% | - | 0,025% |
| Exercício de posições lançadas de opções de compra | 0,019% | 0,006% | - | 0,025% |
| Exercício de Opções de Índices - spread | 0,0275% | 0,006% | - | 0,0335% |
| Mercado de opções | ||||
| Pessoas físicas e demais investidores | 0,058% | 0,006% | 0,070% | 0,134% |
| Fundos e Clubes de Investimento | 0,040% | 0,006% | 0,049% | 0,095% |
| Day-trade (para todos os investidores) | 0,025% | 0,006% | 0,014% | 0,045% |
| Mercado de opções sobre índices | ||||
| Pessoas físicas e demais investidores | 0,033% | 0,006% | 0,045% | 0,084% |
| Fundos e Clubes de Investimento | 0,024% | 0,006% | 0,030% | 0,060% |
| Day-trade (para todos os investidores) | 0,025% | 0,006% | 0,014% | 0,045% |
| Mercado futuro (1) | ||||
| Pessoas físicas e demais investidores | 0,0087% | 0,0017% | 0,0076% | 0,0180% |
| Fundos e Clubes de Investimento | 0,0087% | 0,0017% | 0,0076% | 0,0180% |
| Day-trade (para todos os investidores) | 0,0061% | 0,0017% | 0,0015% | 0,0093% |
| Mercado a termo | ||||
| Pessoas físicas e demais investidores | 0,031% | 0,006% | 0,028% | 0,065% |
| Fundos e Clubes de Investimento | 0,031% | 0,006% | 0,028% | 0,065% |
| Estratégia de Box - 4 pontas na abertura da posição | ||||
| Pessoas físicas e demais investidores | 0,0295% | 0,006% | 0,0035% | 0,039% |
| Fundos e Clubes de Investimento | 0,0205% | 0,006% | 0,0035% | 0,030% |
| POP - Proteção do Investimento com Participação | ||||
| Pessoas físicas e demais investidores | 0,026% | 0,006% | - | 0,032% |
| Fundos e Clubes de Investimento | 0,017% | 0,006% | - | 0,023% |
| Day-trade (2) (para todos os investidores) | 0,019% | 0,006% | - | 0,025% |
Observação:
(1) Calculada com base no preço de ajuste do dia anterior
(2) A alíquota será aplicada sobre o valor atribuído às operações à vista.
Nota:
As taxas acima mencionadas são aplicadas sobre o valor financeiro, segundo a natureza das operações, e cobradas de cada investidor (comprador e vendedor).
1b) Renda Fixa
| Negociação | Liquidação | TOTAL | |
| Bovespa Fix
|
|||
| Sobre o valor financeiro de cada operação, segundo sua natureza, de cada investidor (comprador e vendedor) | 0,001% com mínimo de R$ 5,00 e máximo de R$ 1.000,00 por operação |
- | 0,001% com mínimo de R$ 5,00 e máximo de R$ 1.000,00 por operação |
1c) Leilões
| Negociação | Registro | Liquidação | TOTAL | |
| Leilão de Fundos Setoriais
|
||||
| Sobre o valor do leilão, pago somente pelo investidor comprador | 0,014% | - | 0,006% | 0,020% |
| Leilão de Títulos Não Cotados em Bolsa | ||||
| Sobre o valor do leilão, pago somente pelo investidor comprador | 0,350% | - | 0,150% | 0,500% |
| Mínimo de | R$ 70,00 | - | R$ 30,00 | R$ 100,00 |
| de R$ 100.000.000,01 a R$ 1.000.000.000,00 | 0,0025% | |||
| de R$ 1.000.000.000,01 a R$ 10.000.000.000,00 | 0,0015% | |||
| a partir de R$ 10.000.000.000,01 | 0,0005% | |||
2. Taxa de Custódia
Essa taxa é mensal e calculada, de forma regressiva e cumulativa, com base no valor da carteira do investidor no último dia útil de cada mês, de forma pro rata.
2a) Taxa de manutenção de conta de custódia
| Valor mensal | |
| Conta sem movimentação ou posição | R$ 3,00 |
| Conta com movimentação ou posição de ativos de Renda Variável | R$ 10,0 |
2b) Taxa sobre valor em custódia
| Ao ano | |
| Renda Variável e Renda Fixa | |
| de R$ 0 a R$ 1.000.000,00 | 0,0130% |
| de R$ 1.000.000,01 a R$ 10.000.000,00 | 0,0072% |
| de R$ 10.000.000,01 a R$ 100.000.000,00 | 0,0032% |
| de R$ 100.000.000,01 a R$ 1.000.000.000,00 | 0,0025% |
| de R$ 1.000.000.000,01 a R$ 10.000.000.000,00 | 0,0015% |
| a partir de R$ 10.000.000.000,01 | 0,0005% |
Observações:
1. Esta taxa é cobrada do intermediário, que pode ou não repassá-la ao investidor.
2. No caso de Renda Variável, esta taxa não é cobrada de investidores não-residentes.
3. Há isenção de cobrança para posições de custódia até R$ 300.000,00.
4. No caso de Renda Fixa, a tabela acima vigora a partir 03/01/2011 para Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e a partir de 01/03/2011 para Debêntures, Notas Promissórias, Letras Financeiras, Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) e Fundos de Investimento em Cotas de FIDC.
| Liquidação | |
| Empréstimo Voluntário | 0,25% a.a. (mínimo de R$ 10,00) |
| Empréstimo Automático | 0,50% a.a. |
3. Taxa de Corretagem
3a) Mesa de Operações e Home Broker
| Valor (a partir de) | Taxa | Valor Fixo |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2,70 |
| R$ 135,06 | 2,00% | R$ 0,00 |
| R$ 498,62 | 1,50% | R$ 2,49 |
| R$ 1.514,69 | 1,00% | R$ 10,06 |
| R$ 3.026,38 | 0,50% | R$ 25,21 |
4. Custos de Aluguel
4a) Custo para os tomadores
| Liquidação | |
| Empréstimo Voluntário | 0,25% a.a. (mínimo de R$ 10,00) |
| Empréstimo Automático | 0,50% a.a. |
4b) Benefício para os doadores
Os investidores residentes que oferecem suas ações para empréstimos (doadores) recebem uma receita adicional líquida de 0,05% a.a. sobre o volume emprestado, além da taxa de aluguel contratada entre as partes.
5. Aviso de Negociação de Ativos – A.N.A.*
R$ 0,33 por correspondência enviada
Observação: (1) Isenção por tempo indeterminado
6. Custos para Cliente de Alta Freqüência
6a) Mercado a Vista
| Pessoa Física | Pessoa Não Física | ||
| Faixa de ADTV (R$ Milhões) | Taxa de Negociação (%) | Faixa de ADTV (R$ Milhões) | Taxa de Negociação (%) |
| Até 4 (inclusive) | 0,019 | Até 20 (inclusive) | 0,019 |
| De 4 até 12,5 (inclusive) | 0,017 | De 20 até 50 (inclusive) | 0,017 |
| De 12,5 até 25 (inclusive) | 0,014 | De 50 até 250 (inclusive) | 0,014 |
| De 25 até 50 (inclusive) | 0,012 | De 250 até 500 (inclusive) | 0,012 |
| Mais de 50 | 0,01 | Mais de 500 | 0,01 |
ADTV: Valor Médio Diário Negociado
6b) Opções sobre Ações
| Pessoa Física | Pessoa Não Física | ||||
| Faixa de ADTV (R$ Milhões) | Taxa de Negociação (%) | Taxa de Registro (%) | Faixa de ADTV (R$ Milhões) | Taxa de Negociação (%) | Taxa de Registro (%) |
| Até 4 (inclusive) | 0,025 | 0,014 | Até 20 (inclusive) | 0,025 | 0,014 |
| De 4 até 12,5 (inclusive)
|
0,022 | 0,013 | De 20 até 50 (inclusive)
|
0,022 | 0,013 |
| De 12,5 até 25 (inclusive) | 0,019 | 0,010 | De 50 até 250 (inclusive) | 0,019 | 0,010 |
| De 25 até 50 (inclusive) | 0,015 | 0,008 | De 250 até 500 (inclusive) | 0,015 | 0,008 |
| Mais de 50 | 0,013 | 0,007 | Mais de 500 | 0,013 | 0,007 |
ADTV: Valor Médio Diário Negociado
* fonte: http://www.bmfbovespa.com.br